| № | Наименование работ | Материал | Стоимость, руб. |
| 1 | Устройство фундамента | Арматура, бетон, опалубка | 1 614 652,00 |
| 2 | Кладка стен | Газосиликатные блоки | 619 488,00 |
| 3 | Наружная отделка | Облицовочный кирпич, колонны | 1 759 772,00 |
| 4 | Монолит (ж/б детали и конструкции) | Арматура, бетон, сложная опалубка | 556 800,00 |
| 5 | Устройство кровли | Пиломатериал, утеплитель, медь | 1 461 495,00 |
| 6 | Купол с крестом | Медь, нитрид титана | 661 246,00 |
| 7 | Окна | ПВХ | 203 321,00 |
| 8 | Двери | Металл, дерево | 292 000,00 |
| 9 | Электрика | 184 000,00 | |
| Сметная прибыль 10 % | 735 277,00 | ||
| НДС 18 % | 1 455 849,00 | ||
| ИТОГО: | 8 808 623,00 | ||
| История фонда Наши проекты Завершенные проекты |
Совместные проекты Печатные издания и статьи Фото/ Видео |
Благотворительный фонд им. академика И.П. Павлова тел.: 8 (965) 121-63-03 |
![]() |
| № | Наименование работ | Материал | Стоимость, руб. |
| 1 | Устройство фундамента | Арматура, бетон, опалубка | 1 614 652,00 |
| 2 | Кладка стен | Газосиликатные блоки | 619 488,00 |
| 3 | Наружная отделка | Облицовочный кирпич, колонны | 1 759 772,00 |
| 4 | Монолит (ж/б детали и конструкции) | Арматура, бетон, сложная опалубка | 556 800,00 |
| 5 | Устройство кровли | Пиломатериал, утеплитель, медь | 1 461 495,00 |
| 6 | Купол с крестом | Медь, нитрид титана | 661 246,00 |
| 7 | Окна | ПВХ | 203 321,00 |
| 8 | Двери | Металл, дерево | 292 000,00 |
| 9 | Электрика | 184 000,00 | |
| Сметная прибыль 10 % | 735 277,00 | ||
| НДС 18 % | 1 455 849,00 | ||
| ИТОГО: | 8 808 623,00 | ||
| История фонда Наши проекты Завершенные проекты |
Совместные проекты Печатные издания и статьи Фото/ Видео |
Благотворительный фонд им. академика И.П. Павлова тел.: 8 (965) 121-63-03 |